Drukarka 3D: URBICUM GX
Drukarka Urbicum GX jest maszyną klasy profesjonalnej, przystosowaną do pracy ciągłej.
Cechuje ją bardzo szybka, stabilna, cicha praca oraz doskonała jakość uzyskiwanych wydruków 3D.
Drukarka URBICUM GX – dlaczego warto kupić
- Jest to bezawaryjny sprzęt przystosowany do ciągłej pracy.
- Bardzo duże pole robocze pozwalające na druk dużych modeli.
- Każdy może rozpocząć przygodę z drukowaniem na Urbicum GX ze względu na prostotę w jej obsłudze.
- Drukarka jest kompatybilna z większością filamentów dostępnych na rynku.
- Urządzenie posiada zamkniętą komorę co znacznie zwiększa zasięg wykorzystywanych filamentów.
- Urbicum GX drukuje znacznie szybciej od większości drukarek dostępnych na rynku zachowując przy tym dokładność.
- Elementy eksploatacyjne są tanie.
Specyfikacja techniczna Urbicum GX
Technologia druku | FDM (nakładanie termoplastu) |
Dane elektryczne | |
Zasilanie | AC 230 V |
Pobór mocy | ~200 W (praca ciągła) – 2200 W (rozgrzewanie stołu i głowicy). |
Dane funkcjonalne | |
Pole robocze | 1020 mm (X) x 610 mm (Y) x 500 mm (Z). |
Prędkość jałowa w osiach XY | Do 1500 mm/s. |
Przyspieszenia | Zalecane do 4000mm/s². Osiągalne 10000 mm/s². |
Prędkość druku | Zalecana do 200 mm/s. |
Rozdzielczość Z (nominalna) | 0,01 mm. |
Dokładność wydruku | Zależnie od prędkości druku i użytego materiału. Przeciętna odchyłka 0,2-1% od nominalnych wymiarów. Możliwość dodatkowej kalibracji i kompensacji skurczu. |
Ekstruder | Jeden ekstruder (autorski Urbicum). Od III kwartału 2016 r. opcja multiekstrudera (druk sekwencyjny 4 materiałami).Wszystkie elementy mechaniczne wykonane z metalu.Regulowana siła nacisku radełka na filament. |
Głowica | Maksymalna temperatura pracy: 400°C. |
Dysza | 0,5mm w standardzie. Dysza wymienna, od 0,3 mm do 0,8 mm co 0,1 mm. |
Stół | Ultrapłaskie aluminium 15mm.Pokrycie: poliwęglan (PC) 4 mm / szkło 4mm.Maksymalna zalecana temperatura pracy: 120°C.Moc grzałek: 2100W. |
Średnica filamentu | 1,75mm. |
Filament | Wszystkie dostępne termoplasty i materiały elastyczne (ABS, PLA, PA – poliamidy, PET, PC – poliwęglany, HIPS, PVA, LayWood, LayBrick, BendLay, Nflex etc.). |
Budowa | |
Mechanika ruchu | CoreXY z precyzyjnym naciągiem paska. Pasy GATES.Szyny i wózki liniowe Hiwin osi X, Y i Z. |
Komora robocza | Zamknięta komora robocza ze stali nierdzewnej.Filtr powietrza wchodzącego do komory i filtr z węglem aktywnym dla powietrza wychodzącego.Aktywny obieg powietrza w komorze. |
Inne | Zamknięta, szczelna komora elektroniki i silników napędowych osi X, Y, Z.Nóżki antywibracyjne. |
Komunikacja | |
Komunikacja z urządzeniem | USB 2.0, karta miniSD, Ethernet. Możliwość użycia otwartego oprogramowania sterującego. |
Oprogramowanie (slicer) | KISSlicer. Ustawienia do Cura, Simplify3D, Sli3er. |
Interface | Panel 128x64px. |
Firmware | Modyfikowany Smoothieware. |
Wymiary | |
Masa | 200 kg. |
Wymiary zewnętrzne (obrys) | 1500 x 950 x 950 mm |
Części eksploatacyjne | Radełka i dysze: żywotność 500 – 1500 godzin pracy. Części eksploatacyjne w przystępnych cenach dostępne w ciągłej sprzedaży u producenta. |
Gwarancja i serwis | 24 miesiące. |
Normy | CE (zgodne z dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95/WE, dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU). |
Opcje | Wózek pod drukarkę. Kółka wózka z hamulcem absolutnym. Multiekstruder (opcja do potwierdzenia). |
Zapytaj o ofertę
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.